
斯尔诺特
CianortePR
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯尔诺特(英文名:CianortePR,粤语名:斯尔诺特), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前斯尔诺特的市值为:0,斯尔诺特共有球员20人,外籍球员5人,我们将为你实时更新斯尔诺特赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-14 | 圣约斯 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 班古竞技 | 租借结束 | ||
2022-06-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 圣保罗 | 已解约 | ||
2021-01-31 | 雷加塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 圣保罗 | 租借 | ||
2019-08-12 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2019-05-22 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2019-03-13 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2018-12-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2018-07-04 | 斯尔诺特 | 租借 | ||
2018-04-17 | 国民波托西 | 转会 | ||
2017-07-01 | 里奥布兰克PR | 转会 | ||
2017-07-01 | 科隆竞技 | 转会 | ||
2017-01-01 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2017-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2015-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | ||
2014-08-01 | 古亚尔尼 | 转会 | ||
2014-06-01 | 马鲁塞利 | 转会 | ||
2013-03-01 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | ||
2013-01-01 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2012-05-01 | 隆德里纳 | 转会 | ||
2012-02-10 | 马卡耶 | 转会 | ||
2012-01-01 | 巴拉纳 | 转会 | ||
2011-11-01 | 斯尔诺特 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2011-05-01 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2009-07-01 | 蒂比兹 | 转会 | ||
2008-07-01 | 里奥克莱尔 | 转会 | ||
2008-02-01 | 里奥克莱尔 | 租借 | ||
2007-12-01 | 马鲁塞利 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 圣约斯 | 已签约 | ||
2022-12-08 | 班古竞技 | 租借 | ||
2021-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-31 | 圣保罗 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | ||
2019-05-22 | 圣保罗 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 斯尔诺特 | 租借结束 | ||
2019-03-13 | 维多利亚孔基斯塔 | 转会 | ||
2018-12-31 | 斯尔诺特 | 租借结束 | ||
2018-12-17 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2018-07-04 | 维多利亚 | 租借 | ||
2018-01-01 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2017-01-01 | 里奥布兰克PR | 转会 | ||
2017-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2015-07-01 | 科隆竞技 | 转会 | ||
2015-06-30 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2014-08-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2014-06-01 | 古亚尔尼 | 转会 | ||
2014-01-01 | 马鲁塞利 | 转会 | ||
2013-07-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | ||
2012-05-01 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2012-02-10 | 隆德里纳 | 转会 | ||
2012-01-01 | 马卡耶 | 转会 | ||
2011-11-01 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 斯尔诺特 | 租借 | ||
2011-05-01 | 巴拉纳 | 转会 | ||
2011-01-01 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2008-07-01 | 蒂比兹 | 转会 | ||
2008-04-01 | 里奥克莱尔 | 租借结束 | ||
2007-12-01 | 里奥克莱尔 | 转会 | ||
2007-05-01 | 马鲁塞利 | 转会 |